![]() |
|
|
大型チェストSKX5106
|
|
1.大型チェストSKX5106採用。
|
|
| 商品コード:nep_ntx770 標準小売価格:321,840円 |
お値段はこちらよりお問い合わせ下さい |
|
No.NTX747 1 収納豊富なチェスト採用 木柄ドライバを始め、吟味された入組で内容充実。 3 ネプロスオリジナルエンブレム付き |
| 商品コード:nep_ntx747 標準小売価格:205,200円 |
お値段はこちらよりお問い合わせ下さい |
|
No.NTX741
SKX1000シリーズチェストを採用した、ミラーネプロスのスタンダードセットです。 1 収納豊富なコンパクトタイプ |
| 商品コード:nep_ntx741 標準小売価格:164,160円 |
お値段はこちらよりお問い合わせ下さい |
|
No.NTX729
1 収納豊富なコンパクトタイプ 520×220×240のコンパクトなタイプながら収納量は多く、機能的な設計です。 2 持ち運びに便利なハンドル ハンドル付きですので、手軽に持ち運びが出来ます。 3 個人ユースに最適なエントリーセット 入組内容は使用頻度の高いもの、必要なものを吟味しています。 |
| 商品コード:nep_ntx729 標準小売価格:113,400円 |
お値段はこちらよりお問い合わせ下さい |
|
No.NTX729B
インチサイズのソケットとコンビネーションを中心とした、スタンダードなセットです。1 収納豊富なコンパクトタイプ 520×220×240のコンパクトなタイプながら収納量は多く、機能的な設計です。 2 持ち運びに便利なハンドル ハンドル付きですので、手軽に持ち運びが出来ます。 3 個人ユースに最適なエントリーセット 入組内容は使用頻度の高いもの、必要なものを吟味しています。 |
| 商品コード:nep_ntx729b 標準小売価格:113,400円 |
お値段はこちらよりお問い合わせ下さい |
|
No.NTX224RE
コンパクトな樹脂ケースを採用した、ミラーネプロスのトライアルセットです。1 プラハードケースの採用 385×190×65の持ち運びに便利な小型軽量の樹脂製BOXを使用してます。 2 持ち運びに便利なハンドル ハンドル付きですので、手軽に持ち運びが出来ます。 3 トライアル用として最適 入組内容は使用頻度の高いものを吟味してあり、トライアル用として最適です。 |
| 商品コード:nep_ntx224re 標準小売価格:71,600円 |
お値段はこちらよりお問い合わせ下さい |
| 品 名 | サイズ | 品 番 | NTX770 | NTX747 |
NTX741 | NTX729 | NTX729B | NTX224RE |
| 9.5sq.ソケット (六角) | 5.5 | NB3-055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | NB3-07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | NB3-08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | NB3-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | NB3-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | NB3-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | NB3-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | NB3-17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | NB3-19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 21 | NB3-21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | NB3-22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | NB3-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9.5sq.ソケット (六角) インチサイズ |
1/4 | NB3-1/4 | ○ | |||||
| 5/16 | NB3-5/16 | ○ | ||||||
| 3/8 | NB3-3/8 | ○ | ||||||
| 7/16 | NB3-7/16 | ○ | ||||||
| 1/2 | NB3-1/2 | ○ | ||||||
| 9/16 | NB3-9/16 | ○ | ||||||
| 5/8 | NB3-5/8 | ○ | ||||||
| 11/16 | NB3-11/16 | ○ | ||||||
| 3/4 | NB3-3/4 | ○ | ||||||
| 13/16 | NB3-13/16 | ○ | ||||||
| 7/8 | NB3-7/8 | ○ | ||||||
| 15/16 | NB3-15/16 | ○ | ||||||
| 9.5sq.ディープソケット(六角) | 8 | NB3L-08 | ○ | ○ | ||||
| 10 | NB3L-10 | ○ | ○ | |||||
| 12 | NB3L-12 | ○ | ○ | |||||
| 13 | NB3L-13 | ○ | ○ | |||||
| 14 | NB3L-14 | ○ | ○ | |||||
| 17 | NB3L-17 | ○ | ○ | |||||
| 9.5sq.プラグレンチ | 16 | NB3-16SP | ○ | |||||
| 18 | NB3-18SP | ○ | ||||||
| 20.8 | NB3-208SP | ○ | ||||||
| 9.5sq.ユニオンラチェットハンドル | NBR3UN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.5sq.スピンナハンドル | NBS3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.5sq.ユニバーサルジョイント | NBJ3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.5sq.クイックスピンナ | NBE38 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9.5sq.エクステンションバー | 50 | NBE3-050 | ○ | ○ | ||||
| 75 | NBE3-075 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150 | NBE3-150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300 | NBE3-300 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9.5sq.ヘキサゴンビット | 4 | NBT3-04 | ○ | |||||
| 5 | NBT3-05 | ○ | ||||||
| 6 | NBT3-06 | ○ | ||||||
| 8 | NBT3-08 | ○ | ||||||
| 9.5sq.クロスビット | No.2 | NBT3P-2 | ○ | |||||
| 45°めがねレンチ | 8×10 | NM5-0810 | ○ | ○ | ○ | |||
| 10×12 | NM5-1012 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 11×13 | NM5-1113 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12×14 | NM5-1214 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14×17 | NM5-1417 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17×19 | NM5-1719 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19×21 | NM5-1921 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22×24 | NM5-2224 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ストレートショートめがねレンチ | 7×8 | NM1S-0708 | ○ | |||||
| 10×12 | NM1S-1012 | ○ | ||||||
| 12×14 | NM1S-1214 | ○ | ||||||
| コンビネーションレンチ | 8 | NMS2-08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | NMS2-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | NMS2-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | NMS2-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | NMS2-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17 | NMS2-17 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | NMS2-19 | ○ | ○ | |||||
| コンビネーションレンチ インチサイズ |
5/16 | NMS2-5/16 | ○ | |||||
| 3/8 | NMS2-3/8 | ○ | ||||||
| 7/16 | NMS2-7/16 | ○ | ||||||
| 1/2 | NMS2-1/2 | ○ | ||||||
| 9/16 | NMS2-9/16 | ○ | ||||||
| 5/8 | NMS2-5/8 | ○ | ||||||
| 11/16 | NMS2-11/16 | ○ | ||||||
| 両口スパナ | 5.5×7 | NS2-05507 | ○ | |||||
| 8×10 | NS2-0810 | ○ | ||||||
| 10×12 | NS2-1012 | ○ | ||||||
| 11×13 | NS2-1113 | ○ | ||||||
| 12×14 | NS2-1214 | ○ | ||||||
| 14×17 | NS2-1417 | ○ | ||||||
| プライヤ | 200 | NPJ-200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モンキレンチ | 250 | NWM-250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ロングノーズペンチ | 200 | NPSL-200 | ○ | |||||
| アングルノーズペンチ | 200 | NPSL-200BN | ○ | |||||
| ワイドニッパ | 150 | NPN-150BW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 木柄ドライバ(マイナス) | 75 | ND3M-055 | ○ | |||||
| 100 | ND3M-06 | ○ | ○ | |||||
| 150 | ND3M-08 | ○ | ○ | |||||
| 木柄ドライバ(クロス) | No.1 | ND3P-1 | ○ | |||||
| No.2 | ND3P-2 | ○ | ○ | |||||
| No.3 | ND3P-3 | ○ | ○ | |||||
| 木柄スタッビドライバ(マイナス) | ND3MS-06 | ○ | ○ | |||||
| 木柄スタッビドライバ(クロス) | No.2 | ND3PS-2 | ○ | ○ | ||||
| ドライバ(マイナス) | 100 | ND2M-06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 150 | ND2M-08 | ○ | ||||||
| ドライバ(クロス) | No.2 | ND2P-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| No.3 | ND2P-3 | ○ | ||||||
| スタッビドライバ(マイナス) | ND2MS-06 | ○ | ||||||
| スタッビドライバ(クロス) | No.2 | ND2PS-2 | ○ | |||||
| ケース | SKX5106 | SKX3106 | SKX1203 | SKX1202 | SKX1202 | TCP1-3 | ||
| 専用樹脂トレイ | ○(5枚) | ○(3枚) | ○(3枚) | ○(2枚) | ○(2枚) | ○(1枚) | ||
| 標準小売価格 | 274,000円 | 175,000円 | 140,000円 | 97,800円 | 97,100円 | 61,000円 |
■ 専用樹脂トレイ
| 品番 | 内容 | 標準小売価格 |
| nep_ntx770t2 | NTX770用トレイ(5枚入り) | 11,560円 |
| nep_ntx747t2 | NTX747用トレイ(3枚入り) | 10,900円 |
| nep_ntx741t2 | NTX741用トレイ(3枚入り) | 10,900円 |
| nep_ntx729t2 | NTX729・NTX729B用トレイ(2枚入り) | 10,130円 |
ツールズサイトにてお買上げ合計額が10,000円(税込)未満のお客様につきましては、
送料と、代引の場合は手数料(315円)を御負担願うこととなります。
送料については、地域によって異るため、確認メールにてお知らせいたします。
10,000円(税込)以上お買上げの方は送料・手数料無料です。